Biaya Pendidikan RPL
Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan ATRO Bali Tahun 2024
RPL Type A1
(Fresh Graduate, Lulusan Tahun 2022, 2023, 2024)
No | Pembiayaan | Jumlah |
1 | Dana Pengembangan Pendidikan | Rp. 10.000.000 |
2 | Biaya SPP/Semester* | Rp. 6.500.000 |
3 | Uang Kemahasiswaan/Semester* | Rp. 200.000 |
4 | Asuransi | Rp. 500.000 |
5 | Jas Almamater, Jas Lab dan Seragam | Rp. 1.300.000 |
6 | PKKMB | Rp 1.000.000 |
TOTAL AWAL SEMESTER | Rp. 19.500.000 |
RPL Type A2
(Sudah bekerja dan atau lulusan sebelum 2022)
No | Pembiayaan | Jumlah |
1 | Dana Pengembangan Pendidikan | Rp. 15.000.000 |
2 | Biaya SPP/Semester* | Rp. 7.500.000 |
3 | Uang Kemahasiswaan/Semester* | Rp. 200.000 |
4 | Asuransi | Rp. 500.000 |
5 | Jas Almamater, Jas Lab dan Seragam | Rp. 1.300.000 |
6 | PKKMB | Rp 1.000.000 |
TOTAL AWAL SEMESTER | Rp. 25.500.000 |
Catatan:
*Biaya SPP dan Uang Kemahasiswaan dibayarkan per semester
** Biaya Ujian Akhir, Praktek, Wisuda ditentukan
***Biaya RPL menyesuaikan Konversi SKS dan Pengalaman Kerja dan ditentukan kemudian
Kita bisa …. Para sahabat Radiasi … semua sejawat Radiografer !!!